1、各项财产物资及货币资金的期末金额
①库存现金 1000元
②银行存款 27000元
③库存材料 75000元
④库存燃料 8000元
⑤库存产品 5000元
⑥生产车间尚未完工产品 1000元
⑦厂房机器原价 200000元
⑧厂房机器等折旧 85000元
2、所有者权益的期末余额
①实收资本 200000元
②资本公积 5000元
③盈余公积 4000元
3、结算往来款项的期末余额
①银行短期欠款 12000元
②欠供应单位货款 8100元
③应收购置单位货款 2000元
4、跨期摊配费用的期末余额
①已预付尚未分配的费用 1200元
②已经预提尚未付的费用 1100元
5、财务成果的期末余额
①累计实现利润 40000元
②累计已分配利润 35000元
要求:指出下列资料的账户名称,并说明按经济内容和结构内容的分类,然后试算平衡。
参考答案:
| 顺序号 | 账户名称 | 按经济内容分类 | 按用途结构分类 | 期末余额试算平衡 | |
| 借方 | 贷方 | ||||
| 1 | 现金 | 资产账户 | 盘存账户 | 300 | |
| 2 | 银行存款 | 资产账户 | 盘存账户 | 27700 | |
| 3 | 应收账款 | 资产账户 | 2000 | ||
| 4 | 原材料 | 资产账户 | 盘存账户 | 83000 | |
| 5 | 库存商品 | 资产账户 | 盘存账户 | 4500 | |
| 6 | 生产成本 | 成本(资产)账户 | 成本计算(盘存账户) | 1500 | |
| 7 | 待摊费用 | 资产账户 | 跨期摊配账户 | 1200 | |
| 8 | 预提费用 | 负债账户 | 跨期摊配账户 | 1100 | |
| 9 | 固定资产 | 资产账户 | 盘存账户 | 150000 | |
| 10 | 累计折旧 | 资产账户 | 调整账户 | 35000 | |
| 11 | 短期借款 | 负债账户 | 负债账户 | 13000 | |
| 12 | 应付账款 | 负债账户 | 负债账户 | 7100 | |
| 13 | 实收资本 | 所有者权益账户 | 资本账户 | 205000 | |
| 14 | 盈余公积 | 所有者权益账户 | 资本账户 | 4000 | |
| 15 | 本年利润 | 所有者权益账户 | 财务成果账户 | 40000 | |
| 16 | 利润分配 | 所有者权益账户 | 调整账户 | 35000 | |
| 合计 | 305200 | 305200 | |||

